3D Secure es un servicio basado en XML, que proporciona seguridad adicional cuando se realizan compras por Internet a través del uso de una contraseña asociada a la tarjeta del cliente.
A continuación podrás encontrar las variables que se requieren para el uso de 3D secure 1.0.
📤Variables de Envió
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| OpKey1 | Alfanumérico | Admite letras y/o números (Obligatorio) | Valores de las Cabeceras SOAP utilizadas para acceder a a los servicios de OpenLinea |
| OpKey2 | Alfanumérico | Admite letras y/o números (Obligatorio) | Valores de las Cabeceras SOAP utilizadas para acceder a a los servicios de OpenLinea |
| comercioId | Numérico | Admite números sin espacios. (Obligatorio) | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
| contraseña | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 12 caracteres. (Obligatorio) | Clave de Acceso a la Terminal Virtual, configurado para su aplicación. |
| operacion | Alfanumérico de 3 a 5 caracteres | Admite los valores de VENTA y PREAUTORIZACION | Operativa a realizar durante la Transaccion enviada. |
| modo | Carácter | Admite una solo letra (Obligatorio) | Identificador del Modo de operación, P=Producción, A=Prueba con Respuesta Aprobada, R=Prueba con Respuesta Rechazada |
| monto | Numérico | Admite números un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. (Obligatorio) | Monto a procesar total de la orden o pedido calculado en su aplicación en base a la selección de los servicios y/o productos del cliente. |
| transaccionId | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. (Obligatorio) | Número de Pedido o identificador UNICO de la orden o pedido de su aplicación |
| referencia | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Referencia libre de uso para su aplicación Dato indispensable si posteriormente desea realizar Busqueda de Transacciones mediante Referencia |
| token | Numérico | Admite letras y/o números sin espacio, se permite el uso de guiones (-). (Obligatorio) | TOKEN mediante el cual se identifica de forma única a la TARJETA |
| detalles | Alfanumérico | Admite letras y/o números, se permite el uso de caracteres especiales | Parametro para uso exclusivo de la plataforma que realiza la solicitud de cargo |
| urlRetorno | Alfanumérico | Admite Números y Puntos (Obligatorio) | URL a la que habra de redirigirse el flujo de la operacion una vez finalizada la ejecucion de la transacion. |
| diferimiento | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Para compras de promoción, el número de meses que se concederá al cliente para empezar a pagar (compre hoy pague después). Es un número de dos dígitos justificado con ceros a la izquierda. Ejemplo: 03 (pague dentro de 3 meses) |
| numeroPagos | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Para compras de promoción, el plazo en que se diluye el pago del cliente (compras a meses con o sin intereses). Es un número de dos dígitos justificado con ceros a la izquierda. Ejemplo: 06 (pague en seis mensualidades) |
| plan | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Para compras de promoción, indica si ésta se hace con intereses o no al cliente. Valores posibles: 03 = Sin intereses 05 = Con intereses 07 = Sólo diferimiento inicial |
📥Variables de Retorno
La petición regresara una respuesta mediante un POST a la URL de Retorno proporcionada en su solicitud:
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
| comercioId | Numérico | Números sin espacios | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
| token | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres | Identificador Único TOKEN de la TARJETA sobre el cual se realizó la operación. |
| tarjeta | Numérico | 16 dígitos sin espacios. | Número de la Tarjeta de Crédito o Débito. |
| tipo | Alfanumérico de 3 a 30 caracteres | 16 dígitos sin espacios. | Tipo de Tarjeta, Crédito/Débito. |
| marca | Alfanumérico | Alfanumérico de 2 a 10 caracteres. | Marca que respalda la Tarjeta de Crédito o Débito. |
| emisor | Alfanumérico de 3 a 30 caracteres | 16 dígitos sin espacios. | Banco Emisor de la Tarjeta de Crédito o Débito. |
| transaccionID | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
| fechaTransaccion | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha procesamiento de la Operación |
| horaTransaccion | Alfanumérico | Representación de hora con formato HH:MM:SS | Hora de procesamiento de la Operación. |
| monto | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Monto a procesar total de la orden o pedido calculado en su aplicación en base a la selección de los servicios y/o productos del cliente. |
| codigoRespuesta | Numérico | Números sin espacios. | Se regresa los siguientes valores: 0 = Aprobada, 1 = Rechazada |
| procReturnMsg | Alfanumérico | Alfanumérico de 1 a 10 caracteres | Código retornado por el procesador de la tarjeta. |
| ccErrCode | Numérico | Numérico de longitud variable. No mayor a 4 caracteres. | Código devuelto por la Institución Financiera |
| ccReturnMsg | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Texto específico retornado por el procesador de pagos |
| codigoAprobacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Código de Aprobación Bancaria, típicamente con 6 Dígitos |
| afiliacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable. | Numero de afiliación con la que es ejecutada la Operación. |
| detalles | Alfanumérico | Admite letras y/o números, se permite el uso de caracteres especiales | Parámetro para uso exclusivo de la plataforma que realiza la solicitud de cargo |
