Definición de códigos de respuesta
En este anexo le mostramos la lista de mensajes que regresa las llamadas con su descripción.
| ccErrorCode | ccReturnMsg |
|---|---|
| 1 | Aprobada |
| 2 | Referenciada (General) |
| 3 | Referenciada - Contactar al banco para su aprobación. |
| 50 | Declinada (General). |
| 51 | Tiempo excedido de conexión |
| 52 | "Error al conectarse con el procesador o el envío de datos |
| 500 | Declinada- Transacción considerada fraudulenta por el Elemento de Fraude |
| 501 | La operación fue aprobada por el procesador. Sin embargo, falló en una regla antifraude aplicada posteriormente por lo que ha sido anulada |
| 502 | La operación fue aprobada por el procesador. Sin embargo, falló en una regla antifraude aplicada posteriormente por lo que está en revisión |
| 1002 | cantidad No Válida |
| 1003 | Intercambio de datos del servicio de pago no es válido |
| 1005 | Moneda No Válida |
| 1006 | BIN No Válido |
| 1007 | Número de Tarjeta No Válido |
| 1010 | Datos de Banda Magnetica No Válidos |
| 1011 | Fecha de vencimiento no es válida. |
| 1012 | Fecha o la hora de transacción no son válidas. |
| 1013 | La fecha no es válida. |
| 1014 | La transacción no es válida. |
| 1015 | PIN Incorrecto |
| 1016 | Identificador de Comercio No Váido |
| 1017 | Cuenta No Valida |
| 1018 | Error de Cifrado |
| 1019 | Error en Dígito Verificador |
| 1020 | Error de verificación. |
| 1021 | Destino No Encontrado |
| 1022 | Código de servicio no es válido o está restringido. |
| 1023 | Violación, no se puede completar. |
| 1024 | Error texto de respuesta del servicio de verificación. |
| 1025 | No existe cuenta |
| 1026 | No existe el emisor. |
| 1027 | Intentos de PIN excedidos |
| 1028 | Transacción no permitida. |
| 1029 | Violación de Seguridad |
| 1030 | No puede retirarse de la transacción. |
| 1031 | No se puede localizar. No se encontró coincidencia |
| 1035 | ID de terminal no es válida |
| 1036 | Error de formato de mensaje. |
| 1037 | Datos de Track 2 no son válidos |
| 1050 | Declinada - Fondos Insuficientes |
| 1051 | Tarjeta de cliente ha vencido |
| 1052 | Tarjeta perdida o robada |
| 1053 | recoger tarjeta. Emisor quiere tarjeta de regreso |
| 1054 | Respuesta no es válida. |
| 1055 | Falla de CVV o CVV valor proporcionado no es válido. |
| 1056 | Tipo de transacción o código no es válido. |
| 1057 | Declinada - No honrar. |
| 1058 | Declinada - Excede límite de retiro emisor. |
| 1059 | Declinada - Excede límite de retiro. |
| 1060 | Declinada - ha superado el límite de actividad. |
| 1063 | Vuelva a enviar lotes. |
| 1064 | Error en la descarga. |
| 1065 | Error en Switch o sistema emisor. |
| 1066 | No se puede trazar ruta de la transacción |
| 1067 | Error del sistema. |
| 1069 | Honorar con la identificación. |
| 1071 | Transacción periódica - nueva información de cuenta disponible. |
| 1076 | No se puede completar la transacción. |
| 1500 | Cuenta no válida. |
| 2003 | Código de proceso, tipo de autorización, o el tipo de tarjeta no es válida. |
| 2005 | ID de origen no es válido. |
| 2009 | Se produjo un error de acceso a archivos en la base local del procesador. |
| 2011 | Identificación del comercio y la combinación de ID del terminal no es válida. |
| 2019 | Número de cuenta encontrado por proceso de autorización no es válida. |
| 2026 | pérdida o robo de la tarjeta. Emisor de la tarjeta quiere la tarjeta devuelta. |
| 2028 | Terminal no está programado para este servicio. |
| 2052 | Número de tarjeta de crédito no coincide con la forma de pago. |
| 2055 | Emisor requiere más información. |
| 2056 | Tarjeta Restringida |
| 2058 | Compruebe derecho de comercio |
| 2059 | Captura no permitida |
| 2060 | Error de comunicación - reenvió. |
| 2062 | Retener tarjeta |
| 2063 | Ninguna acción tomada |
| 2064 | Sospecha de manipulación. |
| 2065 | Función solicitada no es compatible. |
| 2066 | La transacción secundaria no se llevó a cabo con la tarjeta que se utilizó para la transacción original. |
| 2067 | El monto de la transacción secundaria es mayor que la cantidad de transacción original. |
| 2068 | Emisor de tarjeta temporalmente no accesible |
| 2069 | El tipo de tarjeta no es procesada por el centro de autorización. |
| 2070 | Procesamiento no es posible temporalmente |
| 2073 | Declinada - Error de entrada de datos. |
| 2074 | Declinada - datos negativos. |
| 2075 | Declinada - anotando declive. |
| 2076 | Declinada - no hay respuesta del host. |
| 2077 | Institución ya no es válida |
| 2078 | Tarjeta no activa. Fecha de vigencia no es válida. |
| 3001 | Incapaz de realizar operación. Por favor intente más tarde. |
| 3002 | La afiliación o el usuario proporcionados no existen. |
| 3003 | Usuario o contraseña inválidos. |
| 3004 | La afiliación xxx no se encuentra activa. |
| 3005 | El cliente xxx no se encuentra activo. |
| 3006 | El usuario xxx no se encuentra activo. |
| 3007 | El usuario xxx no tiene el permiso necesario para ejecutar comandos/transacciones. |
| 3008 | La terminal xxx no existe para esta afiliación. |
| 3009 | La terminal xxx no se encuentra activa. |
| 3010 | Transacción no permitida para esta terminal y marca de tarjeta. |
| 3011 | El comando xxx no está soportado actualmente |
| 3012 | La transacción referenciada xxx no existe |
| 3013 | La transacción referenciada xxx ya había sido cancelada |
| 3014 | Rechazada: El 100% del importe de la transacción referenciada xxx ya ha sido devuelto |
| 3015 | Rechazada: La transacción referenciada xxx ya tiene devoluciones parciales aplicadas |
| 3016 | La transacción referenciada xxx no permite devoluciones |
| 3017 | No es posible efectuar una devolución sobre la transacción xxx, la cual no ha sido cerrada |
| 3018 | El importe de la devolución por xxx excede el máximo disponible: yyy |
| 3019 | No se admite el cierre de reautorizaciones; utilice la preautorización original |
| 3020 | Sólo se permiten postautorizaciones para preautorizaciones abiertas |
| 3021 | El monto de la postautorización por xxx excede el máximo disponible: yyy |
| 3022 | Sólo se permiten reautorizaciones para preautorizaciones abiertas |
| 3023 | El tipo de aplicación xxx no permite reautorizaciones |
| 3024 | La transacción referenciada xxx no permite cancelaciones |
| 3025 | No es posible efectuar una cancelación sobre la transacción xxx, la cual no ha sido cerrada |
| 3026 | No tiene el permiso para ejecutar una cancelación |
| 3027 | No tiene el permiso para ejecutar una transacción de cashback |
| 3028 | La transacción de crédito no está habilitada |
| 3029 | No se tiene el permiso necesario para ejecutar una transacción de devolución |
| 3030 | Las devoluciones tardías (sin restricción de batch) no están habilitadas |
| 3031 | No se tiene el permiso necesario para efectuar una transacción con promoción |
| 3032 | No se tiene el permiso necesario para ejecutar transacciones QPS |
| 3033 | No se tiene el permiso necesario para realizar una venta forzada |
| 3034 | El monto indicado en la transacción QPS excede el máximo permisible |
| 3035 | La afiliación requiere que se proporcione una terminal válida |
| 3036 | La terminal por defecto no ha sido creada en la base de datos |
| 3037 | No hay soporte para las tarjetas de marca xxx |
| 3038 | No hay soporte para el autorizador xxx |
| 3039 | El No. de Control xxx ya existe para una transacción anterior |
| 3040 | No se permite monto cero en una transacción |
| 3041 | Las transacciones FALLBACK no están permitidas |
| 3042 | El indicador de 3DSecure (ECI) recibido para esta transacción no está permitido |
| 3043 | La operación previa requerida para ejecutar esta transacción no tuvo éxito |
| 3044 | La operación previa requerida para ejecutar esta transacción fue declinada por el autorizador |
| 3045 | La operación previa requerida para ejecutar esta transacción no tuvo respuesta |
| 3046 | El código de seguridad es requerido y no fue proporcionado |
| 3047 | El modo de entrada de la transacción no es compatible con el tipo de afiliacion: xxx |
| 3048 | No se tiene el permiso necesario para ejecutar transacciones tecleadas o manuales |
| 3049 | La transacción referenciada xxx ya había sido reversada |
| 3050 | La transacción referenciada no admite reversas |
| 3051 | La transacción referenciada xxx no había sido aprobada |
| 3052 | La transacción referenciada xxx se encuentra en estado de suspensión |
| 3054 | No se encontró ninguna transacción para la afiliación/terminal suministrados |
| 3055 | La transacción referenciada existe, pero no fue generada por la terminal proporcionada |
| 3056 | La transacción referenciada existe, pero no pertenece a la afiliación proporcionada |
| 3057 | El cierre del lote xxx ya está en proceso; no puede ejecutarse concurrentemente más de una vez |
| 3058 | El cierre masivo para esta afiliación ya está en proceso; no puede ejecutarse concurrentemente más de una vez |
| 3059 | No se especificó modo de la transacción (si es ISO verifique que la afiliación sea de tipo TPV). |
| 3060 | La afiliación es de tipo TPV; no es válido proporcionar el parámetro MODO |
| 3061 | La afiliación ha sido configurada como agregador pero el indicador de formato es nulo |
| 3062 | La afiliación es un agregador; se requiere obligatoriamente el nombre del comercio asociado (SUB_AFILIACION) |
| 3063 | Esta transacción no es aceptable con pago móvil |
| 3064 | No se tiene el permiso necesario para ejecutar transacciones de pago móvil |
| 3065 | Esta tarjeta no está autorizada para realizar transacciones de pago móvil |
| 3066 | La transacciones de pago móvil únicamente pueden ser digitadas |
| 3067 | El valor del tipo de plan suministrado xxx es inválido |
| 3068 | La promoción proporcionada es inválida o no está soportada |
| 3069 | El tipo de plan xxx es inconsistente con la promoción proporcionada |
| 3070 | No se admite esta transacción en modo de prueba, ya que la transacción referenciada fue enviada en modo de producción |
| 3071 | No se admite esta transacción en modo de producción, ya que la transacción referenciada fue enviada en modo de prueba |
| 3072 | El monto a disponer en esta transacción está por debajo del mínimo requerido |
| 3073 | El monto a disponer en esta transacción excede el máximo autorizado |
| 3074 | El número máximo de transacciones cashback que pueden ejecutarse en un día ha sido ya alcanzado |
| 3075 | Transacción rechazada ya que se excedería el monto máximo diario autorizado de disposición cashback |
| 3076 | No se admiten reautorizaciones de una transacción previa de tipo EMV; se requiere nueva lectura de plástico |
| 3100 | Denegada |
| 3101 | Tarjeta Expirada |
| 3106 | Ha Excedio los Intentos de PIN |
| 3109 | Comercio Invalido |
| 3110 | Monto Invalido |
| 3111 | Cuenta Invalida |
| 3115 | Operacion No Soportada |
| 3116 | Fondos Insuficientes |
| 3117 | PIN Invalido |
| 3119 | Miembro No Enrolado |
| 3121 | Limite Excedido |
| 3122 | Codigo de Seguridad Invalido |
| 3125 | Fecha Invalida |
| 3130 | Validacion de Tarjetahabiente Requerida |
| 3181 | Error de Formato |
| 3183 | Codigo de Moneda Invalido |
| 3187 | Declinada - Tarjeta Vencida |
| 3189 | Declinada - Comercio Cancelado |
| 3190 | ID Nacional Invalido |
| 3200 | Denegada - Recoger Tarjeta |
| 3900 | ATC Sincronizacion |
| 3909 | Error de Seguridad |
| 3912 | Emisor No Disponible |
| 3977 | Plan de Pagos Invalido |
| 3978 | Numero de Pagos Invalido |
| 4001 | El conector hacia el autorizador xxx no tiene canales configurados |
| 4002 | El autorizador xxx no está disponible |
| 4003 | La transacción xxx no está soportada para el autorizador yyy |
| 4004 | El tiempo máximo de espera para la transacción xxx ha sido excedido |
| 4005 | El track 1 es requerido por el autorizador para esta transacción |
| 4006 | No hay información en la base de datos sobreafiliación/terminal para enviar hacia el autorizador xxx |
| 4007 | No existe no. de terminal para enviar hacia el autorizador xxx |
| 4008 | No existe no. de afiliación para enviar hacia el autorizador xxx |
| 4009 | El valor para el tipo de plan ('xxx') no es válido |
| 4010 | El valor para el tipo de plan ('xxx') no es congruente con el resto de parámetros de la promoción |
| 4011 | La promoción debe incluir diferimiento inicial y/o número de pagos |
| 4012 | La información de EMV suministrada no es válida o está incompleta |
| 4013 | Falla al decodificar token xxx: El valor ‘yyy’ para el subcampo zzz no es aceptable de acuerdo a especificación. |
| 5001 | Falla al intentar ejecutar la siguiente operación en base de datos: xxx. |
| 6001 | Transacción rechazada por aplicación de la regla xxx asignada para esta afiliación. |
| 6002 | Transacción rechazada por error en la fórmula definida para la regla xxx asignada para esta afiliación. |
| 6003 | Transacción rechazada por falla al procesar la fórmula definida para la regla xxx asignada para esta afiliación. |
| 6004 | La clase definida para la regla xxx no ha sido implementada. |
| 6005 | Falla al instanciar clase definida para la regla xxx |
| 6006 | Condición inválida de búsqueda en regla xxx. |
| 6007 | La tala de búsqueda proporcionada en la fórmula para la regla xxx no existe. |
| 6008 | El archivo Excel requerido por la fórmula definida para la regla xxx no existe. |
| 6009 | Falla al intentar accesar el archivo Excel requerido por la fórmula definida para la regla xxx. |
| 6010 | Falla al ejecutar búsqueda en tabla requerida por la regla xxx. |
| 6011 | Incapaz de cargar driver Excel para ejecutar regla xxx. |
| 9999 | Falla inesperada en aplicación. |
| 9999 | Error no identificado |
WHAT’S NEXT
Tell your users what they should do after they've finished this page
