Este método permite al Comercio verificar si existe un Numero de Autorización especifico, dentro del listado de Transacciones de las últimas 48 horas.
Para efectuar una validación de un Numero de Autorización, se deberá agregar en el HEADER de la petición las credenciales necesarias para acceder al servicio, estas son comercioId y contrasena. Los cuales deberán contener los valores asignados por Operaciones en Línea al momento de generada su Afiliación.
Como parte del cuerpo del POST se deberán incluir los siguientes parámetros:
📘 Tabla de Contenidos
📤 Variables de Envío
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| comercioId | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. (Header) |
| contraseña | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 12 caracteres. | Clave de Acceso a la Terminal Virtual, configurado para su aplicación. (Header) |
| codigoAprobacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable. | Código de Aprobación Bancaria, típicamente con 6 dígitos. |
📥 Variables de Retorno
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| comercioId | Numérico | Números sin espacios | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
| terminalID | Numérico | Números sin espacios | Identificador de la terminal usada en la transacción. |
| transaccionId | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
| transaccionID | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
| fechaTransaccion | Alfanumérico | Formato MM/DD/AA | Fecha procesamiento de la Operación |
| horaTransaccion | Alfanumérico | Formato HH:MM:SS | Hora de procesamiento de la Operación. |
| monto | Numérico | Números, punto y dos decimales. Sin comas o signos de pesos. | Monto total de la orden calculado en su aplicación. |
| referencia | Numérico | Alfanumérico de longitud variable | Referencia libre de uso para su aplicación. |
| numeroControl | Numérico | Alfanumérico de longitud variable | Código retornado de identificador de transacción |
| codigoRespuesta | Numérico | Números sin espacios | 0 = Aprobada, 1 = Rechazada |
| procReturnMsg | Alfanumérico | 1 a 10 caracteres | Código retornado por el procesador de la tarjeta. |
| ccErrCode | Numérico | No mayor a 4 caracteres | Código devuelto por la Institución Financiera |
| ccReturnMsg | Alfanumérico | Longitud variable | Texto específico retornado por el procesador de pagos |
| codigoAprobacion | Alfanumérico | Longitud variable | Código de Aprobación Bancaria, típicamente con 6 Dígitos |
| afiliacion | Alfanumérico | Longitud variable | Número de afiliación con la que es ejecutada la Operación. |
| afiliacionEmpresa | Alfanumérico | Longitud variable | Número de afiliación de la empresa con la que es ejecutada la Operación. |
| emvData | Alfanumérico | Longitud variable | Retornado únicamente en transacciones con chip donde el banco retorne criptogramas de autenticación. |
| operType | Alfanumérico | Longitud variable | Tipo de Operación ejecutada |
| cardType | Alfanumérico | Longitud variable | Indica si la tarjeta es de crédito o débito. |
| cardBrand | Alfanumérico | Longitud variable | Marca de la tarjeta usada en la transacción |
| issuerData | Alfanumérico | Longitud variable | Información opcional del banco emisor. |
| issuingBank | Alfanumérico | Longitud variable | Nombre de la institución emisora de la tarjeta. |
| auth_result | Alfanumérico | Longitud variable | Resultado de la operación |
| referred_card | Numérico | 16 dígitos sin espacios (Visa/Mastercard) | Tarjeta a la que hace referencia la venta |
| AID | Alfanumérico | Longitud variable | Identificador de la aplicación usada |
| TVR | Alfanumérico | Longitud variable | Verificación de terminal (Terminal Verification Results) |
| TSI | Alfanumérico | Longitud variable | Status de la transacción: "Aceptada", "En Espera" o "Cancelada" (Transaction Status Indicator) |
| APN | Alfanumérico | Longitud variable | Conexión a red de datos del operador |
| AL | Alfanumérico | Longitud variable | Variable que registra que la tarjeta sea válida |
| ARQC | Alfanumérico | Longitud variable | Petición de autorización en 8 Bytes de la tarjeta (Authorization Request Cryptogram) |
{/ Cajas tipo "Note" como en la imagen /}
🧾 Valida Autorización desarrollo
https://servertest.operacionesenlinea.com/OpenLineaRestAPI/api/ValidaAutorizacion/
🧾 Valida Autorización Producción
https://servidorseguro.operacionesenlinea.com/OpenLineaRestAPI/api/ValidaAutorizacion/
