Verifica si existe un Numero de Autorización especifico.
Este método permite al Comercio verificar si existe un Numero de Autorización especifico, dentro del listado de Transacciones de las últimas 48 horas.
Para efectuar una validación de un Numero de Autorización, deberá enviar las siguientes variables mediante un mensaje SOAP al webservice previamente indicado.
Variables de Envío
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| comercioId | Numérico | Admite números sin espacios | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
| contraseña | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. Máx. 12 | Clave de Acceso a la Terminal Virtual, configurada para su aplicación. |
| codigoAprobacion | Alfanumérico | Longitud variable | Código de Aprobación Bancaria, típicamente con 6 dígitos. |
Variables de Retorno
| VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| comercioId | Numérico | Números sin espacios | Identificador del Comercio en OPENLINEA. |
| terminalID | Numérico | Números sin espacios | Identificador de la terminal usada en la transacción. |
| transaccionId | Alfanumérico | Máx. 20 caracteres | Número de Pedido o identificador de la orden en la tienda. |
| transaccionID | Alfanumérico | Máx. 20 caracteres | Alias o duplicado de transaccionId. |
| fechaTransaccion | Alfanumérico | Formato MM/DD/AA | Fecha de procesamiento de la operación. |
| horaTransaccion | Alfanumérico | Formato HH:MM:SS | Hora de procesamiento de la operación. |
| monto | Numérico | 2 decimales, sin comas ni símbolos | Monto total procesado. |
| referencia | Alfanumérico | Longitud variable | Referencia libre para la aplicación. |
| numeroControl | Alfanumérico | Longitud variable | Código de identificación de la transacción. |
| codigoRespuesta | Numérico | 0 = Aprobada, 1 = Rechazada | Código de estado de respuesta. |
| procReturnMsg | Alfanumérico | 1 a 10 caracteres | Código retornado por el procesador. |
| ccErrCode | Numérico | Máx. 4 caracteres | Código de error de la institución financiera. |
| ccReturnMsg | Alfanumérico | Longitud variable | Mensaje del procesador de pagos. |
| codigoAprobacion | Alfanumérico | Longitud variable | Código de aprobación bancaria. |
| afiliacion | Alfanumérico | Longitud variable | Número de afiliación de la transacción. |
| afiliacionEmpresa | Alfanumérico | Longitud variable | Afiliación de la empresa. |
| emvData | Alfanumérico | Longitud variable | Datos EMV de tarjetas con chip. |
| operType | Alfanumérico | Longitud variable | Tipo de operación realizada. |
| cardType | Alfanumérico | Longitud variable | Tipo de tarjeta (Crédito/Débito). |
| cardBrand | Alfanumérico | Longitud variable | Marca de la tarjeta. |
| issuerData | Alfanumérico | Longitud variable | Información del banco emisor (opcional). |
| issuingBank | Alfanumérico | Longitud variable | Nombre del banco emisor. |
| auth_result | Alfanumérico | Longitud variable | Resultado de la operación. |
| referred_card | Numérico | 16 dígitos sin espacios | Tarjeta referida (Visa/Mastercard). |
| AID | Alfanumérico | Longitud variable | Identificador de la aplicación de la tarjeta. |
| TVR | Alfanumérico | Longitud variable | Resultado de verificación de la terminal. |
| TSI | Alfanumérico | Longitud variable | Status de la transacción: "Aceptada", "En Espera", "Cancelada". |
| APN | Alfanumérico | Longitud variable | Conexión a la red del operador. |
| AL | Alfanumérico | Longitud variable | Validez de la tarjeta. |
| ARQC | Alfanumérico | Longitud variable | Cryptograma de autorización (8 bytes). |
