Para efectuar una VENTA con CARGO AL TARJETAHABIENTE, deberá enviar las siguientes variables mediante un mensaje SOAP al webservice previamente indicado.
Variables de Envío
VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
comercioId | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
contraseña | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 12 caracteres. | Clave de Acceso a la Terminal Virtual, configurado para su aplicación. |
modo | Carácter | Admite una solo letra | Identificador del Modo de operación, P=Producción, A=Prueba con Respuesta Aprobada, R=Prueba con Respuesta Rechazada |
monto | Numérico | Admite números un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Monto a procesar total de la orden o |
Propina | Numérico | Admite números un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Cantidad de propina que dio el cliente. |
transaccionId | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
referencia | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Referencia libre de uso para su aplicación |
tarjeta | Numérico | Admite solo 16 números sin espacios para Visa y Mastercard | Número de la Tarjeta de Crédito o Débito |
tipo | Alfanumérico | Admite letras. Solo debe contener 2 caracteres | El Tipo de Tarjeta que se está enviando. Posibles valores: |
mes | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Mes de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito o Débito |
anio | Numérico | Admite solo números con 4 dígitos | Año de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito o Débito |
digitos | Numérico | Admite solo números con 3 dígitos | Dígitos Verificadores de la Tarjeta de Crédito |
titular | Alfanumérico | Admite solo Letras, Espacios y Puntos | Nombre completo del Titular tal cual aparece en la Tarjeta de Crédito |
dirIP | Alfanumérico | Admite Números y Puntos | Dirección IP de quién realiza la Operación, es decir del acceso a Internet del Cliente Final o Navegante. |
AID | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Identificador de la aplicacion para detectar que tipo de tarjeta esta siendo usada |
TVR | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Verificacion de la terminal para determinar si debe de aceptar, declinar o posponer una transaccion (Terminal Verification Results) |
TSI | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Status de la transaccion. (Transaction Status Indicator) |
APN | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Conexion a la red de datos de tu operador |
AL | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Variable que registra que la tarjeta sea valida |
ARQC | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | La peticion de autorizacion en 8-Bytes recibida de la tarjeta (Authorization Request Cryptogram) |
diferimiento | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Para compras de promoción, el número de meses que se concederá al cliente para empezar a pagar (compre hoy pague después). Es un número de dos dígitos justificado con ceros a la izquierda. Ejemplo: 03 (pague dentro de 3 meses) |
numeroPagos | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Para compras de promoción, el plazo en que se diluye el pago del cliente (compras a meses con o sin intereses). Es un número de dos dígitos justificado con ceros a la izquierda. Ejemplo: 06 (pague en seis mensualidades) |
plan | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Para compras de promoción, indica si ésta se hace con intereses o no al cliente. Valores posibles: 03 = Sin intereses 05 = Con intereses 07 = Sólo diferimiento inicial |
deviceId | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador del dispositivo usado para la VENTA |
subcomercio | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador de Comercio perteneciente a algún Aliado previamente registrado en OpenLinea |
version | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Version de SDK (En caso de uso) |
Variables de Retorno
La petición regresara una respuesta en formato SOAP conteniendo la siguiente información:
VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
comercioId | Numérico | Números sin espacios | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
terminalID | Numérico | Números sin espacios | Identificador de la terminal usada en la transaccion. |
transaccionId | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
transaccionID | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
fechaTransaccion | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha procesamiento de la Operación |
horaTransaccion | Alfanumérico | Representación de hora con formato HH:MM:SS | Hora de procesamiento de la Operación. |
monto | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Monto a procesar total de la orden o pedido calculado en su aplicación en base a la selección de los servicios y/o productos del cliente. |
referencia | Numérico | Alfanumérico de longitud variable | Referencia libre de uso para su aplicación |
numeroControl | Numérico | Alfanumérico de longitud variable | Codigo retornado de identificador de transaccion |
codigoRespuesta | Numérico | Números sin espacios. | Se regresa los siguientes valores: |
procReturnMsg | Alfanumérico | Alfanumérico de 1 a 10 caracteres | Código retornado por el procesador de la tarjeta. |
ccErrCode | Numérico | Numérico de longitud variable. No mayor a 4 caracteres. | Código devuelto por la Institución Financiera |
ccReturnMsg | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Texto específico retornado por el procesador de pagos |
codigoAprobacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Código de Aprobación Bancaria, típicamente con 6 Dígitos |
afiliacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Numero de afiliación con la que es ejecutada la Operación. |
afiliacionEmpresa | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Numero de afiliación de la empresa con la que es ejecutada la Operación. |
tipoOperacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | |
tarjetaTipo | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Tipo de tarjeta con la cual se realizo el cargo |
tarjetaMarca | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | marca de la tarjeta con la cual se realizo el cargo |
bancoEmisor | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Nombre del banco encargado de realizar el cargo |
auth_result | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Resultado de la operacion |
referred_card | Numérico | Admite solo 16 números sin espacios para Visa y Mastercard | Tarjeta a la que hace referencia la venta |
AID | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Identificador de la aplicacion para detectar que tipo de tarjeta esta siendo usada |
TVR | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Es la verificacion de la terminal para determinar si debe de aceptar, declinar o posponer una transaccion (Terminal Verification Results) |
TSI | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Status de la transaccion. (Transaction Status Indicator) |
APN | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Conexion a la red de datos de tu operador |
AL | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Variable que registra que la tarjeta sea valida |
ARQC | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | La peticion de autorizacion en 8-Bytes recibida de la tarjeta (Authorization Request Cryptogram) |
