Para obtener la LISTA DE TRANSACCION, deberá enviar las siguientes variables mediante un mensaje SOAP al webservice previamente indicado.
Variables de Envío
VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
comercioId | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador del Comercio en OPENLINEA. Es un valor asignado. |
contraseña | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 12 caracteres. | Clave de Acceso a la Terminal Virtual, configurado para su aplicación. |
transaccionId | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
fechaInicio | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha de inicio de las transacciones |
fechaFin | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | fecha de fin de las transacciones |
deviceId | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador del dispositivo usado para la CONSULTA de TRANSACCIONES |
Subcomercio | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador de Comercio perteneciente a algún Aliado previamente registrado en OpenLinea |
version | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Version de SDK (En caso de uso) |
Variables de Retorno
La petición regresara una respuesta en formato SOAP conteniendo la siguiente información:
VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
Transaccion | Arreglo | Arreglo de longitud variable | Estructura de Datos correspondiente a Transaccion |
Estructura Transaccion
VARIABLE | FORMATO | RESTRICCIONES | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|
comercioId | Numérico | Números sin espacios | Identificador de la compra |
comercio | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Nombre del comercio donde se realizo la transaccion |
transaccionId | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Número de Pedido o identificador de la orden o pedido en la Tienda Virtual o Sistema de Ventas del comercio. |
tipoMovimiento | Alfanumérico | Letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Correspondiente al tipo de movimiento registrado en el servicio. |
monto | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Monto a procesar total de la orden o pedido calculado en su aplicación en base a la selección de los servicios y/o productos del cliente. |
propina | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Cantidad de propina que dio el cliente. |
comision | Numérico | Admite números, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Cantidad de comision que se genero en la transaccion. |
iva | Numérico | Admite cero, un punto y dos decimales sin espacios, no se permite comas o signos de pesos. | Porcentaje de IVA de estas transaciones |
codigoRespuesta | Alfanumérico | Números sin espacios. | Se regresa los siguientes valores: |
resultado | Numérico | Números sin espacios. | Resultado de la transaccion. |
referencia | Numérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Referencia libre de uso para su aplicación |
codigoAprobacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Código de Aprobación Bancaria, típicamente con 6 Dígitos |
fechaTransaccion | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha del procesamiento de la Operación |
horaTransaccion | Alfanumérico | Representación de hora con formato HH:MM:SS | Hora de procesamiento de la Operación. |
fechaRegistro | Alfanumérico | Representación de fecha con formato MM/DD/AA | Fecha del registro de la Operación |
tarjeta | Numérico | Admite solo 16 números sin espacios para Visa, Mastercard y American Express | Número de la Tarjeta de Crédito o Débito |
mes | Numérico | Admite solo números con 2 dígitos | Mes de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito o Débito |
anio | Numérico | Admite solo números con 4 dígitos | Año de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito o Débito |
emisor | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Banco emisor de la tarjeta. |
marca | Alfanumérico | Admite letras. No mayor a 4 caracteres. | La Marca de la Tarjeta que se esta almacenando. Posibles valores: |
tipo | Alfanumérico | Admite letras. Solo debe contener 2 caracteres. | El Tipo de Tarjeta que se está enviando. Posibles valores: |
afiliacion | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Numero de afiliación con la que es ejecutada la Operación. |
AID | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Identificador de la aplicacion para detectar que tipo de tarjeta esta siendo usada |
TVR | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Es la verificacion de la terminal para determinar si debe de aceptar, declinar o posponer una transaccion (Terminal Verification Results) |
TSI | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Status de la transaccion. (Transaction Status Indicator) |
APN | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Conexion a la red de datos de tu operador |
AL | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | Variable que registra que la tarjeta sea valida |
ARQC | Alfanumérico | Alfanumérico de longitud variable | La peticion de autorizacion en 8-Bytes recibida de la tarjeta (Authorization Request Cryptogram) |
serieLector | Numérico | Admite números sin espacios. | Sistema actual de la terminal. |
subComercio | Numérico | Admite números sin espacios. | Identificador de Comercio perteneciente a algún Aliado previamente registrado en OpenLinea |
version | Alfanumérico | Admite letras y/o números sin espacios. No mayor a 20 caracteres. | Version de SDK (En caso de uso) |
